- 2015-08-05 21:26:18·BS 347S20
- 2015-08-05 21:23:34·BS 326S42
- 2015-08-04 21:14:17·BS 321S31
- 2015-08-04 21:08:36·BS 320S18
- 2015-08-04 21:07:12·318S17
- 2015-08-03 20:40:22·BS 317S17
- 2015-08-03 20:36:46·BS 317S11
- 2015-08-03 20:35:32·BS 316S33
- 2015-08-01 23:19:49·BS 316S19
- 2015-08-01 23:18:23·316S14
- 2015-07-27 17:02:42·314S25
- 2015-07-27 16:58:30·BS 310S25
- 2015-07-27 16:54:34·BS 310s17
- 2015-07-26 14:53:40·BS 309S20
- 2015-07-26 14:51:02·BS 301S22
- 2015-07-25 21:46:42·BS 347S51
- 2015-07-23 21:25:33·321S51
- 2015-07-23 21:23:24·BS 316S67
- 2015-07-19 18:41:05·BS 316S65
- 2015-07-19 18:39:39·BS 316S63
- 2015-07-18 13:20:43·BS 316S61
- 2015-07-18 13:18:56·BS 316S53
- 2015-07-10 21:23:36·BS 316S51
- 2015-07-10 21:21:49·BS 304S71
- 2015-07-09 13:42:08·X60NiMnCr13-5-3
Total list
Monthly rank
- 20N06102
- 14ASTM A890 Grade 1B
- 12AISI 422
- 12St T17/13W
- 11S31002 / 2RE10
- 11Z50MC18-4
- 10Z2CN18-10
- 10S144