- 2021-12-31 14:04:30·EN 362
- 2021-12-29 11:19:42·EN 361
- 2025-07-29 01:44:00·EN 355
- 2021-12-24 13:08:02·EN 354
- 2021-12-23 13:53:58·EN 353
- 2021-12-22 15:24:02·EN 352
- 2021-12-20 09:42:24·EN 351
- 2021-12-16 14:22:11·EN 325
- 2021-12-14 10:06:34·EN 160A
- 2021-12-11 12:45:30·EN 160
- 2025-04-29 11:00:00·EN40B
- 2021-12-07 11:47:55·EN 111A
- 2021-12-02 15:11:48·EN 111
- 2021-11-28 18:23:53·EN 110
- 2021-11-22 09:53:10·EN 100E
- 2021-11-19 11:28:00·S156D
- 2021-11-19 09:03:03·EN 100D
- 2021-11-05 10:25:33·EN 100C
- 2021-10-29 09:30:07·EN 100B
- 2021-10-19 11:36:11·EN 100A
- 2021-10-13 13:54:12·EN 100
- 2021-08-27 10:55:49·SA387 Grade 22
- 2021-08-02 09:38:58·20NiCrMo14-5
- 2025-08-06 15:15:00·1.6772
- 2025-05-02 17:28:00·SAE 3130
Total list
Monthly rank
- 3138B3
- 24S135
- 2016CrMo4
- 17A470 Grade B Class 4
- 1735Cr5Mo6V2
- 1615NiMoSiCr10
- 15S99D / S99G
- 13C53G / 1.1213
