- 2025-01-17 16:02:00·26NiCrMoV11-5
- 2016-11-17 14:43:30·1.6948
- 2016-11-17 14:41:14·27NiCrMoV11-6
- 2016-11-16 09:07:26·TOCT 4543 Gr 30XPA
- 2016-11-15 16:49:22·TOCT 4543 Gr.30X
- 2016-11-14 19:57:43·A534 Gr.4820H
- 2016-11-11 15:20:43·A534 type 4720H
- 2016-11-10 15:49:40·TOCT 4543 Gr.20X
- 2016-11-09 14:29:18·TOCT 4543 Gr.15XA
- 2016-11-09 11:39:17·TOCT 4543 Gr.15X
- 2016-11-08 16:39:24·A534 Grade 4620H
- 2016-11-07 16:14:37·9259H/H92590
- 2016-11-07 16:09:36·4120H/H41200
- 2016-11-07 14:41:08·A534 Grade 4320H
- 2016-11-03 14:31:24·A534 Grade 4118H
- 2016-11-03 14:24:51·A295 GRADE 5160
- 2016-11-01 11:23:30·A295 GRADE 1070M
- 2016-11-01 11:20:06·A295 GRADE K19526
- 2016-10-31 14:07:43·A295 GRADE 5195
- 2016-10-31 14:05:48·A295 GRADE 52100
- 2016-10-28 14:20:37·A485 GRADE 4
- 2016-10-27 13:34:49·A485 GRADE 3
- 2016-10-26 09:41:34·A485 GRADE 2
- 2016-10-26 09:25:54·ASTM A485 Grade 1
- 2016-10-25 15:39:36·1330H/H13300
Total list
Monthly rank
- 4638NCD4
- 44815M17
- 40ASTM A739 type B11
- 3540Ni6Cr4Mo3
- 3542Cr4Mo2
- 3224CrMo5
- 30A470 Grade D Class 8
- 2830CrMoNiV5-11